
Engil vaznli, ekologik toza, mebeldan foydalanish, bezatish uchun melamin qog'oz yuzasi yoki tabiiy yog'och shpon blokirovkasi
sirtni chiroyli tanlash, suvga yoki namlikka chidamli, burama va mixlash uchun yaxshi, kontrplak va MDF bilan solishtirganda tashish uchun engilroq va ishlash va ishlov berish oson, kuchli vertikal yuk ko'tarish qobiliyati, kamroq elim ishlatiladi va ekologik toza, tejamkor.
So'rov yuborish
Ta'rif
Texnik parametrlar
| Mahsulot nomi | Blok taxtasi / melamin blokli taxtasi |
| Material | Xitoy archasi, Malakka / Falcata yog'och yadrosi |
| Yuzaki | Polar archa, yong'oq chinor, qizil eman, kul, olcha qarag'ay, melamin qog'ozi, uy hayvonlari, akril yoki UV kabi tabiiy qoplama |
| Hajmi | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 yoki sozlang |
| Qalinligi | 3-25mm |
| Yelim | MR, Melamin WBP, Fenolik WBP, MDI |
| Formaldegid emissiya darajasi | E0/E1/E2 |
| Baho | Birinchi darajali |
| Tolerantlik | Uzunlik va kenglik:+/-2mm, Qalinligi:+/ -0.5mm |
| Afzalliklar | Ekologik toza; Qarishga qarshi; Chizishga qarshi |
| Foydalanish | Mebel, bezatish, qadoqlash, oshxona, shkaf |
Issiq teglar: engil, ekologik toza, mebeldan foydalanish, bezatish melamin qog'oz yuzasi yoki tabiiy yog'och qoplamali blok taxta, Xitoy engil vaznli, ekologik toza, mebeldan foydalanish, bezatish melamin qog'oz yuzasi yoki tabiiy yog'och qoplamali blokli panel ishlab chiqaruvchilari, zavod
| Asosiy material | Terak, yangi va qayta ishlangan qarag'ay, paulovniya, import qilingan Indoneziya Falcata yadrosi, archa va boshqalar. | |
| Yuz va orqa | Okoume, bintangor, qarag'ay, qizil eman va boshqalar kabi tabiiy va muhandislik yog'och qoplamasi, melamin qog'ozi, HPL | |
| Qalinligi | 15 mm; 16 mm; 17mm, 18mm va boshqalar | |
| Yuzaki ishlov berish | Sinxronlashtirilgan, bo'rttirma, tekstura, Matt, Super Matt va boshqalar. | |
| Rang | Barcha yog'och don rangi, qattiq rang, oq, qizil, qora yoki har qanday rang kichik QTY tomonidan moslashtirilishi mumkin. | |
| Hajmi | 4'*8' (1220mm * 2440mm); | |
| Atrof-muhitni muhofaza qilish darajasi | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Ilova | Shkaf; Javon; Ekotipli eshik; Ichki dekoratsiya; Va boshqalar. | |
| Sinov elementlari | Birlik | Ishlash ko'rsatkichlari |
| Zichlik | Kg / m² | 500-650 |
| Suv tarkibi | % | 6-12 |
| Qalinligi tolerantligi | mm | ±0.3 |
| Deformatsiya darajasi | % | 0 dan kichik yoki unga teng.50 |
| Bog'lanish kuchi | MPA | 0 dan katta yoki unga teng.70 |
| Peelning mustahkamligi (gidroizolyatsiya sifati) | / | 63ºC ostida sakkiz soat qaynatiladi, abscision qatlam yo'q |
| Qalinligining kengayish tezligi (24H) | % | 5 dan kichik yoki teng |
| MOR | MPA | 30 dan katta yoki teng |
| Formaldegid emissiyasi | mg/l | E2 5 dan kichik yoki teng |
| E1 1,5 dan kam yoki teng | ||
| E{0}} 0,5 dan kichik yoki teng | ||
Keyingi2
18 mm melamin oq blokli taxtaSo'rov yuborish






